Уважаемые коллеги!
Компания INTERLAB совместно с ведущими мировыми производителями аналитического оборудования Agilent Technologies, Hitachi HT и Analytik Jena приглашает Вас принять участие в научно-практическом семинаре «Современные аналитические методы и приборы в науке и практике».
Время и место проведения семинара:
5 и 6 Апреля 2011 года, г.Санкт Петербург, Биржевая линия, д.6, «Центр питания, культурного и делового сотрудничества СПбГУ»
Начало семинара в 10-00.
Программа семинара:
5 Апреля: Химический анализ |
Время | Тема | Докладчик |
9.30-10.00 | Регистрация участников |
10:00-10:15 | Компания InterLab – поставщик аналитического оборудования от ведущих мировых производителей | Дегтярёва М.Б. Interlab |
10:15-11:00 | Новейшие технологии газовой хромато-масс-спектрометрии. Тандемный масс-спектрометр Agilent 7000B (GC-QQQ) и обновленный Agilent 7890/5975С. Анализ сложных объектов. | Баклыков В.Г. InterLab |
11:00-11:30 | Жидкостная хроматография. Новинки Agilent и примеры применения для пищевой безопасности и фармпроизводства. | Казыдуб Г.В. InterLab |
11:30-11:45 | Газовый хроматограф МАЭСТРО ГХ (7820) и хромато-масс-спектрометр МАЭСТРО МС (7820/5975). Все, что Вам нужно и ничего лишнего. | Царькова М.А. InterLab |
11:45-12:30 | Высоконадежный качественный и количественный анализ природных и биологических объектов с использованием тандемной жидкостной хромато-масс-спектрометрии. | Казыдуб Г.В. InterLab |
12:30-12:45 | Кофе-пауза |
12:45-13:30 | Высокоточный многоэлементный анализ объектов различной природы с использованием масс-спектрометра с индуктивно-связанной плазмой Agilent 7700. | Баклыков В.Г. InterLab |
13:30-14:00 | Современные подходы к пробоподготовке. Преимущества использования наборов VetexQ для экстракции по методу QuEChERS. Пробоподготовка Gerstel. | Царькова М.А. InterLab |
14:00-14:30 | Обзор продукции Agilent для молекулярной биологии и диагностики | Носков К.А. InterLab |
14:30-15:00 | Новейшие молекулярно-генетические технологии в биологии и медицине | Носков К.А. InterLab |
15:00-15:30 | Вопросы и обсуждения |
6 Апреля: Электронная микроскопия и элементный анализ |
Время | Тема | Докладчик |
9.30-10.00 | Регистрация участников |
10:00-10:15 | Компания InterLab – поставщик аналитического оборудования от ведущих мировых производителей | Дегтярёва М.Б. InterLab |
10:15-10:30 | Рутинный анализ токсичных элементов в лабораторной практике – атомно-абсорбционные спектрометры novAA и ZEEnit. | Богданова А.А. InterLab |
10:30-11:00 | Инновационные технологии для исследовательских задач – серия приборов contrAA. | Богданова А.А. InterLab |
11:00-11:15 | Определение неметаллов в образцах различной природы: в полимерах, коксе, каменном угле, горных породах и рудных концентратах. | Богданова А.А. InterLab |
11:15-11:30 | Новое в вопросах пробоподготовки: микроволновое разложение и прямой анализ твердых проб. Примеры использования на практике. | Богданова А.А. InterLab |
11:30-12:15 | Высокоточный многоэлементный анализ объектов различной природы с использованием масс-спектрометра с индуктивно-связанной плазмой Agilent 7700. | Баклыков В.Г. InterLab |
12:15-12:30 | Кофе-пауза |
12:30-13:15 | Сканирующие электронные микроскопы. От настольных микроскопов до приборов сверхвысокого разрешения | Кремер Е.В. InterLab |
13:15-14:00 | Просвечивающие электронные микроскопы. 120, 200 и 300 kV. | Кремер Е.В. InterLab |
14:00-14:30 | Установки ионного травления и ионной полировки. | Кремер Е.В. InterLab |
14:30-15:00 | Системы для анализа EDX, WDX и EBSD. | Кремер Е.В. InterLab |
15:00-15:30 | Вопросы и обсуждения |
УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ!
Участие в семинаре бесплатное. Вход на территорию университета осуществляется по пропускам. Поэтому просьба всем желающим принять участие в семинаре зарегистрироваться заранее.
Подробная информация о семинаре на сайте компании InterLab