Уважаемые коллеги!
Компания Интерлаб совместно с Всероссийским научно-исследовательским геологическим институтом им. А.П. Карпинского и ведущим мировым производителем аналитического оборудования Agilent Technologies приглашает Вас принять участие в бесплатном научно-практическом семинаре:
«Особенности эффективной работы на масс-спектрометрах с индуктивно-связанной плазмой Agilent 7700. От экологического мониторинга до контроля в полупроводниковой промышленности».
Время и место проведения семинара:
7 Апреля 2011 года, ВСЕГЕИ им. А.П. Карпинского, г. Санкт-Петербург, Средний пр., 74, ауд.114
Начало семинара в 10-00.
Программа семинара:
Время | Тема | Докладчик |
9.30-10.00 | Регистрация участников |
10:00-10:30 | Вступительное слово. История и основы метода ИСП-МС | Баклыков В.Г. Interlab |
10:30-11:15 | Самый компактный и чувствительный масс-спектрометра с индуктивно-связанной плазмой Agilent 7700. | Баклыков В.Г. InterLab |
11:15-12:15 | Тактика и практика быстрого и высокоточного элементного анализа на ИСП-МС 7700 | PETER PLANITZ Agilent |
12:15-12:30 | Agilent 7700 – идеальный детектор для хроматографии. | Баклыков В.Г. InterLab |
12:30-12:45 | Анализ примесей в особо чистой меди. | Якунин Р.В. НМК |
12:45-13:00 | Аттестованные методики анализа вод на ИСП-МС | Пролетарская Е.Л. ЦИКВ |
13:00-14:00 | Перерыв |
14:00-16:00 | Практический семинар. Подходы по оптимизации рабочих параметров масс-спектрометров с индуктивно-связанной плазмой. | PETER PLANITZ Agilent |
Демонстрация приёмов эффективной работы с программным обеспечением MassHunter | Баклыков В.Г. InterLab |
УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ!
Участие в семинаре бесплатное. Просьба всем желающим принять участие в семинаре зарегистрироваться заранее.
Информация о семинаре на сайте компании InterLab