Российский химико-аналитический портал | химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: портал химиков-аналитиков ::: выбор профессионалов |
|
ANCHEM.RU > Каталог оборудования > Анализаторы... |
Внесены в Госреестр СИ РФ: № 23600-02 |
|
Функции сушки |
|
Нагревательный элемент | Керамический инфракрасный нагреватель или галогенная лампа |
Диапазон температур сушки | 30 - 200 °С |
Шаг температуры сушки | 1°С |
Функции взвешивания |
|
Масса пробы | 50 г (MA-50) / 100 г (MA-100) |
Дискретность отсчета | 1 мг / 0,01% содержания влаги (MA-50) 0.1 мг / 0,001% содержания влаги (MA-100) |
Воспроизводимость, средняя | 0,2% при массе пробы = 1 г 0,05 % при массе пробы = 5 г |
Калибровочная гиря | Внешняя гиря 50 г F1 (MA-50) Встроенная (MA-100) |
Чашка для проб | 90 мм |
Режимы сушки |
|
Режимы сушки | нормальный, ускоренный |
Время сушки | от 6 с до 999 минут (3 x 999 для MA-100) |
Количество программ | 5 (MA-50), 30 (MA-100) |
Режимы выключения | Автоматическое, полуавтоматическое, ASAP, по времени (1 х 999 минут), ручное |
Отображение результатов анализа | Влажность, сухой вес, RATIO, потеря веса, остаточный вес (г или г/кг) |
Габаритные размеры | 350х453х156 |
Вес нетто | 6,5 кг (MA-50) 8 кг (MA-100) |
Напряжение питания | 230 В или 115 В |
Допускаемое отклонение напряжения в сети | -15 % … + 10 % |
Частота | 48 – 60 Гц |
Диапазон температуры окружающей среды | +10 … +30 °С |
Потребляемая мощность | Макс. 700 ВА |
Встроенный интерфейс | RS-232С |
Производитель: Sartorius AG (Германия)
Поставщики:
ЗАО «Сартогосм» (Санкт-Петербург)
ЗАО «МЕТА» (Новосибирск)
Дополнительная информация:
Installation and Operating Instructions
(PDF, 1299K, English)
Brief Instructions for MA100/MA50
(PDF, 37K, English)
Использована информация Sartorius AG
ЖУРНАЛ | ЛАБОРАТОРИИ | ЛИТЕРАТУРА | ОБОРУДОВАНИЕ | РАБОТА | КАЛЕНДАРЬ | ФОРУМ |
Copyright © 2002-2022 «Аналитика-Мир профессионалов» |
Размещение рекламы / Контакты |