| Российский химико-аналитический
      портал | химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: портал химиков-аналитиков ::: выбор профессионалов | 
|  |  | 
| ANCHEM.RU » Форумы » 1. Аналитический форум ... | 
|  | Термооксиметры: выбор прибора >>>
 |  | 
| Автор | Тема: Термооксиметры: выбор прибора | |||||
| nevasg Пользователь Ранг: 60 |  23.12.2005 // 12:41:15 Уважаемые коллеги! Вышел из строя Термооксиметр AQUA-OXY эстонского производства, хотим приобрести новый прибор (желательно российского производства). Поделитесь соображениями на этот счет. Заранее благодарю | |||||
| ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 | ||||||
| MK Пользователь Ранг: 443 |  23.12.2005 // 13:31:26 А вот такой не подойдет Дистрибьюторы там же указаны, стоит порядка 1000евро включая датчик, кабель, растворы итп. | |||||
| Сергей Костиков VIP Member Ранг: 1811 |  23.12.2005 // 15:13:31 Сразу порекомнендую Российских Производителей: ОАО "Техноприбор( ОАО "ВЗОР", г. Н.Новгород ( | |||||
| Ed VIP Member Ранг: 3355 |  23.12.2005 // 15:40:24 Редактировано 2 раз(а) Полностью согласен с Сергеем! Если эти приборы одного и того же качества - то зачем платить больше? 
 И если я скажу, что Меттлеровские приборы дерьмовые - то убейте меня на месте. Но МАРК стоит в зависимости от модели от 10 до 30 тыс. руб. (Вернее, стоил летом этого года) Да, посмотрите здесь И, ради любопытства, как Вы оцениваете этот эстонский прибор? Какие у него диапазоны? | |||||
| MK Пользователь Ранг: 443 |  26.12.2005 // 10:43:11 Есть отзывы, есть спецификации, все доступно в интернете... Если посмотреть спецификации, то у меттлера диапазоны выше, погрешность ниже. Прибор можно макать в воду (IP67). Про дизайн я молчу... Ну и вообще видно, что прибор крайне приятный во всех отношениях. Разница в стоимости порядка 15% (МАРК 302Т 31000р, SG6 - 1065ЕВРО). Есть аналогичные приборы от немецких WTW (чуть дороже) или Tintometer (вроде чуть дешевле) и от ряда других производителей. ссылки: ( ( | |||||
| nevasg Пользователь Ранг: 60 |  15.01.2006 // 15:01:43 С эстонским прибором работали около 5 лет, за это время он очень часто выходил из строя. В целом прибором не довольны. Диапазон определения растворенного кислорода 0 - 20 мг/л. Надеемся, что с Марком таких проблем не будет. | |||||
| Каталог ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 | 
 | |||||
| Aksel Пользователь Ранг: 2 |  01.11.2006 // 22:07:06 Редактировано 1 раз(а) Привет! Мы купили эстонский прибор. Не понравился. Правда использовали его для определения растворенного кислорода в морской воде. Получаемые цифры сильно скакали и очень зависели от температуры и большая погрешность. Сравнивали с цифрами, полученные Винклером, очень сильное расхождение. Может, Вы подскажете, возможно существуют какие-нибудь таблицы пересчета? И существуют ли оксиметры специально для морской воды? Спасибо. | |||||
| Сергей Костиков VIP Member Ранг: 1811 |  02.11.2006 // 0:12:55 Редактировано 1 раз(а) 
 | |||||
| Aksel Пользователь Ранг: 2 |  02.11.2006 // 20:13:24 Большое спасибо. Может Вы подскажете приборы, которые подойдут для морской воды? | |||||
| Сергей Костиков VIP Member Ранг: 1811 |  03.11.2006 // 13:59:32 Попробуйте обратиться непосредственно к производителям, заранее деля их посты на 16: technopr(gav!)mtu-net.ru vzor(gav!)mts-nn.ru albantovAF(gav!)mpei.ru Соответственно:Техноприбор (Киет Виктор Георг.); ВЗОР ( Киселев Евг. Валент.) Альфа-Бассенс (Албантов Ал-р Ф.) Про (gav!) думаю, понятно. Заранее прошу прощения, если сведения устарели. | |||||
| aqua Пользователь Ранг: 2 |  14.03.2007 // 10:43:40 
 МАРК-302Э. | 
|  | ||
| Ответов в этой теме: 10 | ||
 
| ЖУРНАЛ | ЛАБОРАТОРИИ | ЛИТЕРАТУРА | ОБОРУДОВАНИЕ | РАБОТА | КАЛЕНДАРЬ | ФОРУМ | 
| Copyright © 2002-2022 «Аналитика-Мир профессионалов» | Размещение рекламы / Контакты |