| Российский химико-аналитический
      портал | химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: портал химиков-аналитиков ::: выбор профессионалов | 
|  |  | 
| ANCHEM.RU » Форумы » 1. Аналитический форум ... | 
|  | Триэтиламин методом ГХ. Асимметрия то 1,30, то 4 >>>
 |  | 
| Автор | Тема: Триэтиламин методом ГХ. Асимметрия то 1,30, то 4 | |||||
| ХимикКатя Пользователь Ранг: 105 |  21.06.2015 // 19:02:01 Добрый день, коллеги, помогите, пожалуйста, разобраться: делаю ООР прямым вколом: метанол, этанол, 2-пропанол, этилацетат, триэтиламин и толуол на колонке Spb-624. Асимметрия триэтиламина была 1,30, на следующий день 4, причем все растворители остались на своих местах, а пик ТЭА чуть сместился (на 0,1 мин). Растворы я переделала свежие, лайнер поменяла на чистый и все равно асимметрия большая. С чем это может быть связано? | |||||
| ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 | ||||||
| ХимикКатя Пользователь Ранг: 105 |  24.06.2015 // 20:26:33 
 Ну неужели никто не подскажет?? | |||||
| абр Пользователь Ранг: 913 |  24.06.2015 // 21:22:19 Редактировано 1 раз(а) Интересно, как много людей делает ООР прямым вколом на колонке Spb-624? И почему оба молчат??? | |||||
| ХимикКатя Пользователь Ранг: 105 |  24.06.2015 // 23:19:55 Редактировано 1 раз(а) Абр, для чего Вы зарегистрировались на этом форуме? Я уже не раз читала Ваши ответы на различные темы и недоумеваю. Если не можете дать толкового совета,зачем вообще что-то писать. | |||||
| ion+ Пользователь Ранг: 2978 |  25.06.2015 // 6:44:01 Лучше было бы, если бы Вы указали режимы работы вашего прибора. А так гадать можно долго. 1.Уменьшить объем вводимой пробы. Разбавить пробу (уменьшить концентрацию) 2.Увеличить температуру термостата колонок 3.Увеличить\уменьшить расход\давление в колонке,мы же не знаем как Вы регулируете скорость потока через колонку, по какому параметру? 4.Уменьшить или увеличить Split. Если начнете экспериментировать - меняйте только один параметр. | |||||
| ХимикКатя Пользователь Ранг: 105 |  25.06.2015 // 10:12:38 
 Дело в том, что это уже отвалидированная и зарегистрированная методика и входной контроль делался уже много раз,а проблемы начались только сейчас и именно с ТЭА: детектор 240С инжектор 230С сброс 50:1 поток по колонке 1 мл/мин лин.скорость 18 см/сек темпер. программа: 80С - 5 мин, нагрев 7С/мин до 140-2 мин, далее 30С/мин до 220 - 5мин объем пробы 1 мкл Я уже экспериментировала и с температурой, и со сбросом, и меняла колонку. Может ли чем-то запачкаться инжектор или детектор и почему именно ТЭА(я уже брала ТЭА разных фирм)? В общем сейчас прогреваю и детектор, и инжектор при 300С, может что-то изменится | |||||
| Каталог ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 | 
 | |||||
| ion+ Пользователь Ранг: 2978 |  25.06.2015 // 10:22:44 Поэкспериментируйте с объемом пробы и с концентрацией. | |||||
| nipe Пользователь Ранг: 304 |  25.06.2015 // 12:20:12 А каково соотношение компонентов в пробе хотя бы приблизительно? | |||||
| Andrew VIP Member Ранг: 1370 |  25.06.2015 // 13:12:11 Было бы неплохо расшифровать, что есть ООР? У Вас затруднения с капризным веществом. Это амин. Значит ищите кислоту, которая портит картину. Какие-то кислотные центры (в колонке, наполнителе лайнера, если таковой есть, могут увеличить асимметрию и время удерживания. Может лайнер кислотой отмыт или кислоты анализировали. | |||||
| ХимикКатя Пользователь Ранг: 105 |  26.06.2015 // 9:55:46 
 Вот такой список растворителей: метанол, этанол, 2-пропанол, этилацетат, триэтиламин и толуол. Лайнеры я новые брала, пробовала разной формы | |||||
| ХимикКатя Пользователь Ранг: 105 |  26.06.2015 // 10:00:05 
 навеска 50 мг/мл, в ней 0,0085% 2-пропанола. Концентрация стандарта 0,1% метанола, 0,2%этанола, 0,2% 2-пропанола, 0,2% этанола, 0,1% триэтиламина, 0,089% толуола | 
|  | ||
| Ответов в этой теме: 10 | ||
 
| ЖУРНАЛ | ЛАБОРАТОРИИ | ЛИТЕРАТУРА | ОБОРУДОВАНИЕ | РАБОТА | КАЛЕНДАРЬ | ФОРУМ | 
| Copyright © 2002-2022 «Аналитика-Мир профессионалов» | Размещение рекламы / Контакты |