| Российский химико-аналитический
      портал | химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: портал химиков-аналитиков ::: выбор профессионалов | 
|  |  | 
| ANCHEM.RU » Форумы » 1. Аналитический форум ... | 
|  | Четыреххлористый углерод на ПИДе в фарм.субстанции >>>
 |  | 
| ХимикКатя Пользователь Ранг: 105 |  19.08.2015 // 14:19:38 
 И я не верю. Если бы все было ок,я бы и не писала | ||
| ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 | |||
| Перепелкин К Пользователь Ранг: 847 |  19.08.2015 // 14:26:45 Методика в плане обеспечения диапазона чувствительности по ГСУ на пиде работает. Неединожды реализовывали. Да и в опыте по данной тематике разработчика методики сомневаться у меня нет оснований. | ||
| Перепелкин К Пользователь Ранг: 847 |  19.08.2015 // 14:33:04 А градуировку как делаете? 0.32какой концентрации соответствует? Гх-МС конечно может быть использована | ||
| Кип Пользователь Ранг: 510 |  20.08.2015 // 10:41:11 А почему вы считаете что гасят? они идут в токе газа носителя, если это не водород, то наверняка то же не горючем, насколько прибавилось четыреххлориситого , на столько убавилось газа носителя. в пламени горелки четыреххлориситый вроде должен атомизироваться, и углерод хоть как-то но должен детектироваться. | ||
| ХимикКатя Пользователь Ранг: 105 |  20.08.2015 // 15:39:28 Коллеги, спасибо всем за помощь! У меня получилось. Взяла раствор в воде, навеску 500 мг в 5 мл, объем стандарта тоже 5 мл в 10 мл виалу. Деление потока 1:1 , термостатирование 95С 1 час | ||
| Каталог ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 | 
 | ||
| ХимикКатя Пользователь Ранг: 105 |  20.08.2015 // 18:21:36 И колонку надо с тонкой фазой брать, я брала 0,25 мкм | ||
| ХимикКатя Пользователь Ранг: 105 |  20.08.2015 // 21:31:51 
 Вам отдельное большое спасибо) | 
|  | ||
 
| ЖУРНАЛ | ЛАБОРАТОРИИ | ЛИТЕРАТУРА | ОБОРУДОВАНИЕ | РАБОТА | КАЛЕНДАРЬ | ФОРУМ | 
| Copyright © 2002-2022 «Аналитика-Мир профессионалов» | Размещение рекламы / Контакты |