| Российский химико-аналитический
      портал | химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: портал химиков-аналитиков ::: выбор профессионалов | 
|  |  | 
| ANCHEM.RU » Форумы » 1. Аналитический форум ... | 
|  | Хроматография: С6-С10 в воздухе, бензол в воде >>>
 |  | 
| Автор | Тема: Хроматография: С6-С10 в воздухе, бензол в воде | ||
| dasha Пользователь Ранг: 35 |  15.01.2007 // 9:24:10 Подскажите, пожалуйста, есть ли методики хроматографического определения содержания углеводородов С6-С10 в воздухе. Интересует собственно процесс пробоподготовки - как вводить? И второй вопрос - бензол в воде, тоже хроматографически? | ||
| ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 | |||
| Ed VIP Member Ранг: 3355 |  15.01.2007 // 10:15:45 Если Вас волнуют официальные методики, то: - ПНД Ф 13.1:2:3.11-97 «Методика выполнения измерений массовой концентрации углеводородов в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах методом хроматографии»; - ПНД Ф 14.1.6-95 «Методика выполнения измерений массовой концентрации бензола и толуола в пробах сточных вод методом ГЖХ»; - ПНД Ф 14.1:2.57-96 «Методика выполнения измерений массовой концентрации бензола, толуола, ксилола, стирола в природных и сточных водах методом ГЖХ» | ||
| dasha Пользователь Ранг: 35 |  15.01.2007 // 10:47:01 Ed, спасибо за ответ! А не подскажите, где отыскать методики в инете? Мы занимаемся хроматографией нефтепродуктов и вот решили сориентироваться на экологическую тематику. Пока определяемся, что для этого нужно   | ||
| Ed VIP Member Ранг: 3355 |  15.01.2007 // 11:43:38 Редактировано 1 раз(а) В интернете Вы этих методик однозначно не найдете! Они покупаются за рубли, и некоторые на этом неплохо живут. А вот квлифицированную консультацию, я думаю, Вам может дать VIP Леонид. | ||
| dasha Пользователь Ранг: 35 |  15.01.2007 // 12:29:29 Ed, спасибо! Что ж, будем искать Леонида   | ||
| Леонид VIP Member Ранг: 5266 |  15.01.2007 // 12:43:26 А че меня искать? Вот он я. Будут конкретные вопросы - спрашивайте, поможем всем миром. | ||
| Каталог ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 | 
 | ||
| dasha Пользователь Ранг: 35 |  15.01.2007 // 12:50:40 О, Леонид!  а я Вам только что по элекронке message отправила... Теперь усомнилась, а может и не Вам?... | ||
| Леонид VIP Member Ранг: 5266 |  15.01.2007 // 12:53:56 Да мне, мне... Получил все. В ближайшее время постараюсь развернуто ответить на ваши вопросы. | ||
| dasha Пользователь Ранг: 35 |  15.01.2007 // 12:56:36 Леонид, спасибо!!!   | ||
| _Xenofil Пользователь Ранг: 414 |  15.01.2007 // 12:59:02 А можно в форуме ответить? Пусть и не так уж развернуто. У нас тоже делаются эти анализы и я не уверен в их достоверности. | ||
| КонстантинС VIP Member Ранг: 2306 |  15.01.2007 // 19:13:21 Бензол, толуол, изомеры ксилолов, этилбензол (ВТЕХ) в сточных водах делаются на полярной (например, WAX) колонке после эстракции подходящим растворителем, например, дихлорметаном. Колонку лучше применять высокотемпературную (чтоб можно было прожарить), и с предколонкой. Картинка, в принципе, стандартная, но могу прислать. Нужен мейл. Определение С6-С10 в воздухе делается на ГХ с классической неполярной колонкой и термодесорбером (т.е. сначала воздух проходит через трубку, потом с нее десорбируется в хроматограф). | 
|  | ||
 
| ЖУРНАЛ | ЛАБОРАТОРИИ | ЛИТЕРАТУРА | ОБОРУДОВАНИЕ | РАБОТА | КАЛЕНДАРЬ | ФОРУМ | 
| Copyright © 2002-2022 «Аналитика-Мир профессионалов» | Размещение рекламы / Контакты |