| Российский химико-аналитический
      портал | химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: портал химиков-аналитиков ::: выбор профессионалов | 
|  |  | 
| ANCHEM.RU » Форумы » 4. Химический форум ... | 
|  | Европейская фармакопея 6.03, она же 6.3 >>>
 |  | 
Эта тема закрыта...
| pharmaceutist Пользователь Ранг: 19 |  20.05.2009 // 11:06:00 2.2.30. Size-exclusion chromatography .................47 | ||
| ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 | |||
| pharmaceutist Пользователь Ранг: 19 |  20.05.2009 // 11:06:52 2.9.31. Particle size analysis by laser light diffraction .......311 | ||
| pharmaceutist Пользователь Ранг: 19 |  20.05.2009 // 11:07:52 2.9.36. Powder flow.................................. 320 | ||
| pharmaceutist Пользователь Ранг: 19 |  20.05.2009 // 11:08:36 2.9.38. Particle-size distribution estimation by analytical sieving ...............6.2-3649 | ||
| женич Пользователь Ранг: 1 |  20.05.2009 // 16:36:42 люди добрые, извините, что не в тему...не химик я и английский особо не знаю...но сверх срочно нужна статья из фармакопеи, причем не вся, а понимание отдельных слов отдельной статьи..уверена, что перевода ее нет, но, может, где-то в русском языке есть подобный аналог с подобной лексикой? спасибо. | ||
| Каталог ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 | 
 | ||
| varban VIP Member Ранг: 8699 |  20.05.2009 // 17:57:28 Подобная лексика - в Государственной Фармакопеи XII Пока лежит на Вроде качается... | ||
| varban VIP Member Ранг: 8699 |  20.05.2009 // 20:02:12 
 | ||
| varban VIP Member Ранг: 8699 |  20.05.2009 // 20:02:43 
 | ||
| varban VIP Member Ранг: 8699 |  20.05.2009 // 20:03:03 
 | ||
| varban VIP Member Ранг: 8699 |  20.05.2009 // 20:03:18 
 | 
|  | ||
|   Ответов в этой теме: 628
 | Тема закрыта | |
 
| ЖУРНАЛ | ЛАБОРАТОРИИ | ЛИТЕРАТУРА | ОБОРУДОВАНИЕ | РАБОТА | КАЛЕНДАРЬ | ФОРУМ | 
| Copyright © 2002-2022 «Аналитика-Мир профессионалов» | Размещение рекламы / Контакты |