Российский химико-аналитический портал | химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: портал химиков-аналитиков ::: выбор профессионалов |
|
ANCHEM.RU » Работа для химиков-аналитиков... |
В этом разделе размещается информация о вакансиях для химиков аналитиков и
заказах на исполнение аналитических работ или разработку методик определения а также заказы на решение задач, связанных с аналитикой. Для работодателей просьба указывать город, место работы, круг обязанностей, предполагаемый оклад и координаты для связи (лучше придерживаться формы объявлений, принятой на www.job.ru). Минимально необходимые пункты описания: Название вакансии, Требования, Условия работы, Город, Контакты. Для заказчиков работ - необходимо коротко обрисовать суть проблемы, указать предполагаемый размер вознаграждения и координаты для связи. |
ВАКАНСИИ | 757 страница из 960 | ДОБАВИТЬ ВАКАНСИЮ |
химик-аналитик Основные обязанности работника: - разработка методик анализа атмосферного воздуха - статистическая обработка результатов измерений - аттестация методик - работа по договорам Требования: - знание аналитической химии и физико-химических методов анализа (фотометрия, потенциометрия, титрометрия) - аккуратность при работе - опыт работы желателен (но необязателен) - желание обучаться Мы предлагаем: - интересную работу - при Вашем желании возможность командировок по всей России - возможность совместительства - заработную плату от 7000 руб. (неполная занятость) + оплата по договорам Резюме отправлять по адресу: volberg@main.mgo.rssi.ru Телефон: 297-59-01 Наум Савельевич | Имя: Главная Геофизическая Обсерватория Дата: 25.07.2008 13:18:18 |
Менеджер по продажам Московская компания www.spektronika.ru - поставщик выcоко технологичного лабораторного оборудования приглашает на работу на вакансию МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ. Требования: Муж/жен, 21-35 лет. Образование высшее (химическое), ПК - уверенный пользователь, опыт работы в области продаж от 1 года, английский язык, опыт работы в лабораториях приветствуются. Основные функции: 1. Маркетинг. Анализ ситуации на рынке, поиск новых клиентов; разработка новых проектов; 2. Ведение проектов, продажи разработка и реализация проектов в рамках реализации общей стратегии отдела; осуществление продаж (полная ответственность за сделку); контроль исполнения договоров купли; 3. Офисная работа подготовка коммерческих предложений подготовка и согласование договоров купли-продажи подготовка проектной/тендерной документации 4. Финансовое планирование, учет планирование бюджета командировок и составление отчетов; планирование личных продаж; составление годовых/квартальных отчетов по личным продажам. Условия: График с 9.00 до 18.00, пятидневная рабочая неделя, оформление по ТК, корпоративная мобильная связь. З/п по результатам собеседования. Для назначения даты и времени собеседования направьте подробное резюме на e-mail: nikiforova@spektronika.ru Контактная информация: тел./факс: (495) 221-67-63, 221-67-64 Никифорова Дина | Имя: Дина Дата: 25.07.2008 13:05:31 |
Руководитель группы фармацевтического анализа Западная фармацевтическая компания открывает вакансию Руководителя группы фармацевтического анализа Основная задача: Организация, координация и контроль работы группы фарманализа Обязанности: • Отработка методов контроля лекарственной формы • Написание проектов СОПов, ФСП, спецификаций и т.п. • Разработка и внедрение новых методов анализа • Работа на лабораторном оборудовании (в том числе ВЭЖХ, ГХ, ТСХ) • Участие в переговорах с поставщиками лабораторного оборудования, реактивов • В подчинении 4 человека Требования к кандидатам: • Высшее химическое/фармацевтическое образование • Английский (чтение, перевод, разговорный)-желательно • Опыт работы в качестве ведущего специалиста хим/фарманализа в области разработки лекарственных средств, не менее 5 лет Компания предлагает достойную компенсацию и расширенный социальный пакет | Имя: Ирина Дата: 23.07.2008 15:07:41 |
Лаборант/Руководитель лаборатории Job Description 1. Perform all chemical analysis (HPLC, spectrometry, chromatography, …) on raw material and finish products. 2. Organize the planning of analysis, based on the global sampling plan. 3. Follow the “Good laboratory practices” and analysis protocols 4. Consolidate all results in the global quality software 5. Order all the needed equipments, reactive, spare-parts. 6. Maintain the equipments (cleanness, diagnostics, metrology, …) 7. Support the unloaders in the rapid analysis methods at reception 8. Control and follow-up of the external laboratories. Skills - Technical skills for followings analysis: HPLC, chromatogaz, titration, spectrometry, basic chemical analysis (starch, fiber,…) - Self motivated, team player - Cost conscious (follow-up of budget) - Initiative, accuracy, diligence, reactivity - Continuous improvement tools experience - friendly computer / software use - English or French spoken За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к Евгении Лим по тел.: 2345-777 доб. 230 или e-mail: el@kpg.ru | Имя: Евгения Лим Дата: 23.07.2008 12:46:05 |
Руководитель группы фарманализа (ЦЗЛ) Компания по производству твердых лекарственных форм. Организация, координация и контроль работы группы фарманализа: - написание проектов СОПов, спецификаций и т.д.; - разработка и внедрение новых методов анализа; - работа на лабораторном оборудовании (в том числе ВЭЖХ, ГХ, ТСХ); - участие в переговорах с поставщиками лабораторного оборудования, реактивов. Требования: 1. Высшее образование (фармацевтическое или химическое). 2. Опыт работы в качестве ведущего специалиста хим /фарманализа лаборатории по разработке новых препаратов (5 лет); ведущего/старшего химика отдела разработок или центра научных исследований и разработок; руководитель ЦЗЛ. 3. Возраст 30-50 лет, мужчина (строго). 5. Владение компьютером на уровне пользователя. 6. Способность работать в команде, желание самореализации в развивающейся компании. 7. Навыки работы с хроматографическим оборудованием. Условия: Достойная зарплата, 5-дневная рабочая неделя, ДМС, горячие обеды, корпоративный транспорт от метро до офиса. тел.:650-35-25 | Имя: Александр Дата: 23.07.2008 12:26:06 |
химик-аналитик В аналитическую лабораторию (анализ воды, нефти и нефтепродуктов) требуется химик-аналитик с опытом работы в аналитической лаборатории (потенциометрия, электрофорез, титриметрия, фотометрия) или ОТК. Требования: высшее профильное или среднее специальное образование. Место работы: от м. Алтуфьево 20 мин. на маршрутке или от м. Тимирязевская 15 мин. на электричке до пл. Новодачная, ( г. Долгопрудный), 10 мин. пешком. З/пл. от 18 т. р., соц. пакет., скользящий график (суббота, воскресенье - выходные), испыт. срок 3 мес. т. 8-905-535-95-62, резюме на e-mail: elen-avery@yandex.ru | Имя: Елена Дата: 23.07.2008 10:01:31 |
Хроматографист (LC/MS) ООО "Кембридж" (Москва) приглашает на работу в области HPLC, LC/MS хроматографиста. Условия работы: согласно ТК, полная занятость, з/п по результатам собеседования. Требования к соискателю: непосредственный хроматографический опыт (HPLC) не менее 3-х лет, желательно LC/MS, английский технический, коммуникабельность, обучаемость, бесстрашие в работе с приборами, ответственность. Гарантируем приобретение уникального опыта работы. Просьба присылать резюме по e-mail или звонить по тел. (495) 775-06-54 | Имя: Осокин Дмитрий Михайлович Дата: 22.07.2008 10:58:51 |
Инженер-микробиолог 2 к. Химико-бактериологической лаборатории ПУ "Мосводопровод" требуется инженер-микробиолог 2 к. с высшим образованием. Группа занимается анализом питьевой воды. Полная занятость. Заработная плата 28200 руб. плюс квартальные премии. Возраст до 40 лет. ПК-пользователь. Проживание в Москве и Московской области. Адрес лаборатории:г. Москва, ул. 3-я Карачаровская, д.1. Тел.: 171 42 52 | Имя: Шашкова Ольга Семеновна Дата: 21.07.2008 20:16:58 |
Инженер-микробиолог 1 к. Химико-бактериологической лаборатории ПУ "Мосводопровод" требуется руководитель группы микробиологического анализа инженер-микробиолог 1 к. с высшим образованием. Группа занимается анализом питьевой воды. Полная занятость. Заработная плата 37700 руб. плюс квартальные премии. Стаж работы не менее 5 лет. Возраст до 40 лет. ПК-пользователь. Проживание в Москве и Московской области. Адрес лаборатории:г. Москва, ул. 3-я Карачаровская, д.1. Тел.: 171 42 52 | Имя: Шашкова Ольга Семеновна Дата: 21.07.2008 20:14:29 |
Техник-лаборант 2 кат. Химико-бактериологической лаборатории ПУ" Мосводопровод" требуется: Техник-лаборант (химик). Спец. образование средне-техническое или высшее, возраст до 45 лет. З. п. 18900 руб. Соц. пакет. Полная занятость. График работы сменный (в том числе ночная смена). Общежитие не предоставляем. Обращаться по адресу: г. Москва 3-я Карачаровская ул., д.1 (метро Авиамоторная, Площадь Ильича) Контактная информация: тел. 171-42-52,171-42-18. | Имя: Шашкова Ольга Семеновна Дата: 21.07.2008 20:09:01 |
757 страница из 960 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | |
ЖУРНАЛ | ЛАБОРАТОРИИ | ЛИТЕРАТУРА | ОБОРУДОВАНИЕ | РАБОТА | КАЛЕНДАРЬ | ФОРУМ |
Copyright © 2002-2022 «Аналитика-Мир профессионалов» |
Размещение рекламы / Контакты |
Реклама на ANCHEM.RU: |