Российский химико-аналитический портал | химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: портал химиков-аналитиков ::: выбор профессионалов |
|
ANCHEM.RU » Форумы » 1. Аналитический форум ... |
Тема | Автор | Ответов | Последнее сообщение | ||
---|---|---|---|---|---|
ВЭЖХ LicArt 62 и Sintecon 10.600 | lakin | 5 | 14.12.2023 : 20:37:42 * | ||
Мультихром, градуировка по внутреннему стандарту | mf | 4 | 14.12.2023 : 13:52:37 * | ||
Вопрос по методу Пейлина для определения хлора в бассейне. | Grimar | 0 | 14.12.2023 : 12:42:56 * | ||
Определение гидрокарбонатов капиллярным электрофорезом | nokh | 6 | 13.12.2023 : 18:30:26 * | ||
ГАНК-4 | olga80 | 9 | 13.12.2023 : 2:35:04 * | ||
Проблема с титратором Фишера | Davera | 0 | 12.12.2023 : 17:51:20 * | ||
Константа растворимости и потенциал | ЭляОвч | 2 | 12.12.2023 : 14:35:17 * | ||
testo 350 MARITIME V2 Flue gas analyzer: подключение и настройка системных компонентов | aveselov | 2 | 11.12.2023 : 22:04:06 * | ||
Смесь для определения фосфатов в сточных водах | Волна | 3 | 11.12.2023 : 1:45:23 * | ||
Общий азот | Chemist Yury | 15 | 09.12.2023 : 18:44:10 * | ||
Анализатор общего азота "ТОПАЗ-N" | krost | 23 | 08.12.2023 : 11:53:44 * | ||
Проблема с ГХ кристаллюкс 4000М | Chip58 | 7 | 08.12.2023 : 11:44:30 * | ||
определение фосфолипидов | allex61 | 2 | 07.12.2023 : 14:51:27 * | ||
ГОСТ 33409 | kot | 14 | 05.12.2023 : 0:06:32 * | ||
Определение сульфатов в воде | Chernova Lika | 1 | 04.12.2023 : 17:51:54 * | ||
диоксид кремния | olga80 | 7 | 04.12.2023 : 7:05:28 * | ||
Надышался химией... | AWD | 5 | 03.12.2023 : 19:53:45 * | ||
PinAAcle 500 perkin elmer | Lastochka | 2 | 03.12.2023 : 18:42:18 * | ||
Фотометрическое определение фторидов в сточной воде | Натэлла | 11 | 02.12.2023 : 17:06:48 * | ||
№5886-91 | olga80 | 3 | 01.12.2023 : 1:20:52 * | ||
Можно ли произвести анализ на жесткость в растворе гипохлорита натрия? | хлор2 | 7 | 30.11.2023 : 13:23:35 * | ||
НДП 30.1:2:3.72-09 и ПНД Ф 14.1:2:4.228-06 | Екатерина2610 | 0 | 29.11.2023 : 14:16:55 * | ||
Определение содеожания нефтепродуктов | tmvannn | 2 | 23.11.2023 : 7:10:25 * | ||
создание метода на ПО Хромос | NMZ48 | 8 | 23.11.2023 : 4:36:17 * | ||
Производные цианистой кислоты в алкоголе | varakina | 7 | 22.11.2023 : 16:53:45 * | ||
МСИ УНИИМ 2023 | annachem13 | 31 | 22.11.2023 : 11:12:27 * | ||
рН-метр-иономер ИТАН - архив записей | shheti.anastasiya | 6 | 22.11.2023 : 5:45:13 * | ||
Литература по адсорбции | Ningidrin | 1 | 22.11.2023 : 4:18:00 * | ||
Ищу документацию на ИХ ЦветЯуза-02 | NB100 | 0 | 19.11.2023 : 14:19:26 * | ||
ГХ Shimadzu GC 2014: Код ошибки 9002 ИСТЕКЛО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА | Vladislav Saryyev | 1 | 18.11.2023 : 9:24:34 * | ||
Сера на аноде при кулонометрическом титровании по Фишеру | Minka1 | 2 | 16.11.2023 : 14:45:04 * | ||
Расчёт концентрации рабочих растворов | IrinChim | 3 | 16.11.2023 : 14:39:42 * | ||
Waters Breeze: возможно ли подключение двух детекторов? | AA_Alex | 4 | 16.11.2023 : 13:06:36 * | ||
НЕФТЕПРОДУКТЫ | shheti.anastasiya | 2 | 16.11.2023 : 11:31:59 * | ||
Помогите поставить задачу. | m10 | 24 | 16.11.2023 : 9:04:10 * | ||
Расход гелия в хроматографе- на сколько хватает баллона | Викторин | 8 | 16.11.2023 : 7:35:17 * | ||
МИКРОКЛИМАТ | shheti.anastasiya | 2 | 16.11.2023 : 3:14:53 * | ||
ВЗВЕШЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА | shheti.anastasiya | 14 | 16.11.2023 : 3:13:19 * | ||
Радиационная безопасность при работе с ЭЗД | Dimzhil | 6 | 15.11.2023 : 15:28:58 * | ||
Жидкостной хроматограф с насосом Waters 1515 и детектором Waters 2414 без инструкций | Сергей113 | 3 | 15.11.2023 : 14:53:32 * | ||
СанПиН 1.2.3685-21 | shheti.anastasiya | 2 | 15.11.2023 : 4:04:58 * | ||
фиксаналы и ГСО | marusha | 16 | 13.11.2023 : 8:13:24 * | ||
пндф 14.1:2:4.48-96 издание 2011г | olga80 | 4 | 08.11.2023 : 1:30:03 * | ||
Ионная хроматография: непостоянные результаты при разных вколах | bolsynevskiy66 | 8 | 05.11.2023 : 21:26:30 * | ||
Увеличилось время удерживания пиков ВЭЖХ | hisamazu | 21 | 05.11.2023 : 11:47:51 * | ||
работа на ГХ-1000 Хромос | NMZ48 | 3 | 02.11.2023 : 18:02:07 * | ||
Определение сульфатов в воде по ПНД Ф 14.1:2.159-2000 | Paveltih | 7 | 01.11.2023 : 14:09:44 * | ||
Модификаторы матрицы в ААС (определение металлов в винах) | YALTASUN | 16 | 01.11.2023 : 12:29:38 * | ||
МУ 4945-88 | VeraPetrova | 3 | 29.10.2023 : 15:32:50 * | ||
Газоплотный шприц 2,5 мл | Nesti11 | 18 | 26.10.2023 : 14:23:17 * |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 « новые || старые » |
Открытая тема Горячая тема (более 30 ответов) Закрытая тема |
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ANCHEM.RU: [ Все новости ]
|
|
ЖУРНАЛ | ЛАБОРАТОРИИ | ЛИТЕРАТУРА | ОБОРУДОВАНИЕ | РАБОТА | КАЛЕНДАРЬ | ФОРУМ |
Copyright © 2002-2022 «Аналитика-Мир профессионалов» |
Размещение рекламы / Контакты |