Российский химико-аналитический портал | химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: портал химиков-аналитиков ::: выбор профессионалов |
|
ANCHEM.RU » Форумы » 1. Аналитический форум ... |
Тема | Автор | Ответов | Последнее сообщение | ||
---|---|---|---|---|---|
МАФ для ААС (метилацетилен-алленовая фракция) | SmyvalovVS | 3 | 15.02.2016 : 12:34:18 * | ||
Контроль тяжелых металлов в фармсубстанциях | k.frolenkov | 4 | 15.02.2016 : 12:11:00 * | ||
Градуировочная характеристика для общего железа | ttatiana | 34 | 13.02.2016 : 22:20:33 * | ||
платиновые чашки | georgij23 | 0 | 12.02.2016 : 23:01:14 * | ||
контейнер для промывки автоматического пробоотборника графитовой печи FS95 | anastaasi | 0 | 12.02.2016 : 15:29:47 * | ||
Недорогие пластинки для ТСХ и силикагель для колонок | Flogiston | 1 | 12.02.2016 : 14:56:06 * | ||
определение сульфидов в сточной воде по ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 | Тимирова Валерия | 0 | 12.02.2016 : 10:11:26 * | ||
Где можно посмотреть методики определения цианата? | Lenta | 10 | 12.02.2016 : 9:46:10 * | ||
Связанный Хлор | Сергей83 | 6 | 11.02.2016 : 22:58:52 * | ||
Вопрос к специалистам по ГПХ | стрекоза | 22 | 11.02.2016 : 19:36:19 * | ||
Подбор пары кварцевых кювет | Света М | 2 | 11.02.2016 : 12:24:00 * | ||
Определение сероводорода ГОСТ Р 53716 | Anastasia666 | 0 | 11.02.2016 : 11:29:09 * | ||
как нанести жидкую фазу на тв носитель | mariya.v | 9 | 10.02.2016 : 11:48:35 * | ||
ремонт весов Sartorius BL 60 S | SIG | 3 | 09.02.2016 : 22:50:15 * | ||
Как закрепить соль на дне пробирки? | vas455 | 32 | 09.02.2016 : 22:08:11 * | ||
Ремонт спектрофотометра СФ-46 | Матрона | 76 | 09.02.2016 : 17:41:15 * | ||
Правила пожарной безопасности в лаборатории | АВЕТ | 3 | 09.02.2016 : 15:25:59 * | ||
Тренинг курсы по ВЭЖХ в феврале | Chromlab | 0 | 09.02.2016 : 12:32:21 * | ||
Проблемы с Хроматографом Кристалл 5000 | mariya.v | 7 | 09.02.2016 : 10:07:06 * | ||
Концентратомер КН-2м | Елена Евгеньевна | 17 | 08.02.2016 : 23:13:33 * | ||
Нитраты по ГОСТУ 33045-2014 | марсель | 2 | 08.02.2016 : 19:13:09 * | ||
Разные показания на атомниках | SmyvalovVS | 2 | 08.02.2016 : 13:44:34 * | ||
контроль вязкости перхлорвиниловой смолы ПСХ-ЛС (CPVC) | chemtech | 0 | 07.02.2016 : 11:38:49 * | ||
Обесцвечивание азокрасителя | Zorka | 2 | 05.02.2016 : 16:24:23 * | ||
Борная кислота, обогащенная по 10В | DNC | 0 | 04.02.2016 : 16:57:36 * | ||
Каие вещества, кроме 18F-ФДГ концентрируются в раковых клетках, но отсутствуют в большей части остального организма? | igorchem | 15 | 04.02.2016 : 10:28:57 * | ||
Определение нитратов и нитритов в воде | AlexKPOT) | 15 | 03.02.2016 : 22:29:34 * | ||
ГХ АНАЛИЗ ФИТО СТЕРИНОВ | vladsolovey | 2 | 03.02.2016 : 19:59:53 * | ||
ГОСТ 9490-75 | AlexeyAI | 4 | 03.02.2016 : 19:38:51 * | ||
hplc хроматограф Jasco | stambler | 3 | 03.02.2016 : 18:04:10 * | ||
Работа на термодесорбере Unity 2 от Markes: сорбент для анализа воздуха | Ivanushka | 21 | 03.02.2016 : 17:51:13 * | ||
Помогите рассшифровать масс-спектр | Balhim | 36 | 03.02.2016 : 14:14:05 * | ||
Проведение контроля воспроизводимости на многоэлементных пробах. | restiv | 6 | 03.02.2016 : 11:59:59 * | ||
Гексаналь | chemist87 | 4 | 03.02.2016 : 7:41:21 * | ||
чем "помыть" поверхность минерала? | Maria_Maria | 1 | 03.02.2016 : 4:17:29 * | ||
ГОСТ 4011-72. Помогите интепретировать, help me! | a119387 | 2 | 02.02.2016 : 16:34:18 * | ||
Рентгенофлуоресцентный анализ почв | Loki | 17 | 02.02.2016 : 13:42:39 * | ||
МИ 210Po и 210Pb | chemsev | 0 | 02.02.2016 : 12:13:53 * | ||
Нужен хроматографист (Работа) | ukvukv | 10 | 02.02.2016 : 11:10:41 * | ||
Л-Цистеина гидрохлорид ВЭЖХ | Kitsune | 0 | 02.02.2016 : 10:57:04 * | ||
Титрование тетракаина гидрохлорида | kukin010 | 1 | 02.02.2016 : 10:11:48 * | ||
Покупка оксида ртути (II) | ximki-vinki | 6 | 01.02.2016 : 12:38:16 * | ||
Проблема с насосом ВЭЖХ | art709 | 4 | 01.02.2016 : 12:34:28 * | ||
Низкий уровень pH дистиллированной воды | gas | 2 | 01.02.2016 : 11:49:30 * | ||
ГХ+МС силоксаны | brafar | 11 | 31.01.2016 : 20:44:23 * | ||
Помогите с термином "бис-"!! | Chamomillablue | 4 | 30.01.2016 : 17:22:38 * | ||
Какое вещество (желательно твердая фаза) имеет в ЭПР один и максимально узкий пик? | igorchem | 13 | 29.01.2016 : 20:45:46 * | ||
ICP анализ органики | chaika | 15 | 29.01.2016 : 19:13:27 * | ||
Хроматограф Кристалл 5000.2: выход на режим криотермостата | VladimirT | 7 | 28.01.2016 : 23:28:56 * | ||
Оптическая плотность воды | Prim | 11 | 28.01.2016 : 21:44:40 * |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 « новые || старые » |
Открытая тема Горячая тема (более 30 ответов) Закрытая тема |
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ANCHEM.RU: [ Все новости ]
|
|
ЖУРНАЛ | ЛАБОРАТОРИИ | ЛИТЕРАТУРА | ОБОРУДОВАНИЕ | РАБОТА | КАЛЕНДАРЬ | ФОРУМ |
Copyright © 2002-2022 «Аналитика-Мир профессионалов» |
Размещение рекламы / Контакты |