Российский химико-аналитический портал | химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: портал химиков-аналитиков ::: выбор профессионалов |
|
ANCHEM.RU » Форумы » 1. Аналитический форум ... |
Тема | Автор | Ответов | Последнее сообщение | ||
---|---|---|---|---|---|
Фракционный состав нефти | dasha | 31 | 05.06.2015 : 14:28:25 * | ||
Новые показатели в сточной воде! | Тимирова Валерия | 2 | 05.06.2015 : 13:40:53 * | ||
Проблемы с автосемплером perkin elmer clarus 580: прибор "не видит" виалы с промывными жидкостями | An3190 | 3 | 05.06.2015 : 8:42:11 * | ||
Serga, у меня к вам небольшой вопрос по ТФЭ/SPE | Dionisii | 0 | 04.06.2015 : 13:12:41 * | ||
Твердофазная экстракция - низкий процент извлечения | Dionisii | 40 | 04.06.2015 : 12:13:05 * | ||
замена реактивов в МВИ | Клипсидра | 6 | 04.06.2015 : 6:11:39 * | ||
Ремонт micrOTOF-Q (Bruker) | Vladimir61 | 4 | 04.06.2015 : 5:04:04 * | ||
ВЭЖХ-МС/МС | DDT | 6 | 02.06.2015 : 20:20:39 * | ||
Натрия глюконат + натрия ацетат | Stopochka | 1 | 02.06.2015 : 17:16:00 * | ||
раствор из ГСО | Клипсидра | 4 | 01.06.2015 : 19:26:53 * | ||
хлорид олова в определении фосфора | Клипсидра | 2 | 01.06.2015 : 16:40:48 * | ||
Взрывоопасность уксусной кислоты | 19Dmitry19 | 11 | 01.06.2015 : 9:39:27 * | ||
Показатель воспроизводимости в методике определение АПАВ флуориметрическим методом ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 изд.2014г. | Тимирова Валерия | 9 | 01.06.2015 : 7:37:30 * | ||
Agilent 7890 (расход водорода) | Makloren | 4 | 31.05.2015 : 17:00:48 * | ||
Испаритель-эвапоратор | himiya26 | 1 | 31.05.2015 : 12:56:57 * | ||
Диодноматричный (DAD) детектор сиречь сканирующий спектрофотометр: преимущества в сравнении с обычным UV | Dionisii | 30 | 31.05.2015 : 0:27:05 * | ||
Книги по газовой хроматомасс-спектрометрии | ХимикКатя | 9 | 30.05.2015 : 18:55:16 * | ||
Расшифровка спектров | AlbinaFX | 3 | 30.05.2015 : 14:00:07 * | ||
ICP Prodigy | Nasue | 1 | 30.05.2015 : 0:42:08 * | ||
GMP предприятия | Виктория Ан | 6 | 28.05.2015 : 14:45:17 * | ||
Нужно сделать анализ ГХ-МС, чтобы узнать прим. состав препарата. | MeOH | 10 | 28.05.2015 : 14:31:10 * | ||
Фториды в воде | ver-ba | 5 | 27.05.2015 : 22:36:40 * | ||
адсорбция олеата натрия на кальциевых минералах метолом ИК | Maria_Maria | 6 | 27.05.2015 : 13:07:15 * | ||
Забилась колонка! | Vikos | 15 | 27.05.2015 : 11:41:52 * | ||
ГОСТ 4974 (Марганец в питьевой воде) вопрос по Методу В | MK | 12 | 26.05.2015 : 22:35:23 * | ||
определение сульфид-иона | vimto | 4 | 26.05.2015 : 21:04:36 * | ||
Тренинг курсы по ВЭЖХ и пробоподготовке | Chromlab | 0 | 26.05.2015 : 12:41:08 * | ||
Перевод журналов в электронный вид | olga viktorovna | 13 | 26.05.2015 : 11:14:08 * | ||
Твердофазная экстракция. Важные "мелочи". Прошу совета у знатоков: Metrim, virtu, Elsico, Serga | Dionisii | 4 | 26.05.2015 : 10:06:57 * | ||
газовая хроматография | Лаборатория АН | 17 | 25.05.2015 : 19:56:47 * | ||
Спектр 5-4. Нужна помощь по документации | SmyvalovVS | 5 | 25.05.2015 : 11:24:07 * | ||
аренда газоанализатора ГИАМ-315 | пика | 0 | 25.05.2015 : 9:36:29 * | ||
Снижение TIC до нуля на LC-MS/MS (QqQ) в режиме Q3 Scan | boberk | 1 | 22.05.2015 : 20:36:20 * | ||
СТО Газпром 5.4 | obsh | 1 | 22.05.2015 : 8:07:56 * | ||
Скачки давления у DYONEX под управлением Cromeleon | las64 | 1 | 21.05.2015 : 17:39:13 * | ||
ПЕРЕГРЕВ СПИРАЛИ ДТП ХРОМАТЭК-КРИСТАЛЛ 5000.2 | starks | 24 | 21.05.2015 : 15:58:13 * | ||
He в ГХМС проблема | ex-KNIISE | 23 | 21.05.2015 : 15:45:16 * | ||
От чего может темнеть платина? | metrim | 9 | 21.05.2015 : 15:30:27 * | ||
Agilent 6890N ключ | Sashasan | 3 | 21.05.2015 : 14:56:59 * | ||
Кристалл 2000М | shura.vasilev | 7 | 21.05.2015 : 14:51:51 * | ||
Погрешность измерения превосходит превышение ПДК | kikunak | 27 | 21.05.2015 : 13:52:58 * | ||
Помогите, люди добрые. Нужны ОСТы | Mulder | 3 | 21.05.2015 : 11:52:08 * | ||
Анализатор углерода АУС-8144 | Lopatin | 0 | 21.05.2015 : 11:51:45 * | ||
Процедура разработки методов контроля качества (МКК) на ГСЛ | Виктория Ан | 1 | 21.05.2015 : 10:38:58 * | ||
Организация делающая элементный анализ, ямр, уф и ик спектры | Botrytis | 3 | 21.05.2015 : 10:07:32 * | ||
Нитриты в БПК | ChromMayor | 2 | 21.05.2015 : 8:36:05 * | ||
Формиат аммония (буфер) - сколько может храниться? | AA_Alex | 8 | 20.05.2015 : 15:16:38 * | ||
уксусная кислота | anzhik77 | 0 | 19.05.2015 : 21:57:39 * | ||
ПОМОГИТЕ С ПНД Фками | krost | 31 | 19.05.2015 : 17:23:19 * | ||
Очистка дитизона для определения ионов цинка в воде | Angedonia | 8 | 19.05.2015 : 16:21:54 * |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 « новые || старые » |
Открытая тема Горячая тема (более 30 ответов) Закрытая тема |
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ANCHEM.RU: [ Все новости ]
|
|
ЖУРНАЛ | ЛАБОРАТОРИИ | ЛИТЕРАТУРА | ОБОРУДОВАНИЕ | РАБОТА | КАЛЕНДАРЬ | ФОРУМ |
Copyright © 2002-2022 «Аналитика-Мир профессионалов» |
Размещение рекламы / Контакты |