Российский химико-аналитический портал | химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: портал химиков-аналитиков ::: выбор профессионалов |
|
ANCHEM.RU » Форумы » 1. Аналитический форум ... |
Тема | Автор | Ответов | Последнее сообщение | ||
---|---|---|---|---|---|
определение СТМ в питьевой воде | helenatutova | 4 | 22.11.2022 : 16:42:18 * | ||
Флюорате-02-5м. Определение ХПК. | Natka18 | 16 | 22.11.2022 : 8:42:18 * | ||
Кислотное число масла в семенах подсолненика | 1Yarina1 | 1 | 18.11.2022 : 16:21:01 * | ||
Пыль в промвыбросах по ГОСТ 33007-2014 | penguin | 55 | 18.11.2022 : 12:16:27 * | ||
Проблема с детектором TCD в газовом хроматографе GC-2010 Plus | Gore-engeneer | 0 | 17.11.2022 : 6:46:34 * | ||
Определение ртути с использованием ГРК | Ekat-ya | 25 | 16.11.2022 : 22:23:41 * | ||
Прошу Вас о помощи. | edosidom | 0 | 15.11.2022 : 14:37:07 * | ||
Определение хлороформа в воде | Chernova Lika | 1 | 15.11.2022 : 10:01:12 * | ||
ТУ 1024-73 | olga80 | 0 | 10.11.2022 : 3:10:55 * | ||
Метод ИФА на антибиотики | Pearsontano | 8 | 09.11.2022 : 10:23:41 * | ||
Прекурсоры | stepanyuknv | 2 | 09.11.2022 : 8:37:47 * | ||
Продам неликвиды химии. | Роман3211 | 5 | 09.11.2022 : 7:41:59 * | ||
Внедрение ГОСТ по определению ЖКС | Хроматографистка Кэт | 3 | 08.11.2022 : 17:08:11 * | ||
Инструкция Beckman Spectrophotometer UV 5260 | SnegVA | 0 | 06.11.2022 : 7:27:52 * | ||
пндф 14.1:2:4.52-96 издание 2016 г | olga80 | 0 | 02.11.2022 : 5:46:38 * | ||
Проблемы с определением нитратов по ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 | alro1909 | 12 | 01.11.2022 : 22:17:07 * | ||
АПАВ по ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 | Lindelion | 20 | 01.11.2022 : 22:08:37 * | ||
Разрядность лаборанта химанализа для построения градуировок | Chemist Yury | 0 | 01.11.2022 : 16:46:00 * | ||
ГСО или СО серы в почве. | kolan | 0 | 01.11.2022 : 8:40:43 * | ||
ВЭЖХ Шимадзу "обрубленная верхушка" у пика стевиольных гликозидов | alinena | 2 | 31.10.2022 : 17:55:02 * | ||
Подскажите для ВЭЖХ колонки для работы с экстрактами растений, в том числе хорошо подкисленными | alinena | 0 | 31.10.2022 : 16:39:42 * | ||
ПНДф 14.1:2.116 издание 2004г | olga80 | 0 | 31.10.2022 : 2:46:40 * | ||
Настройка спец расчета в Аналитик 3.1 по ГОСТ 31317.7-2020, 31369-2021 | Mr.Po | 1 | 30.10.2022 : 10:45:31 * | ||
КОНДЕНСАТ ПО СТО!!!!! ПОМОЩЬ!!! | IG.SEREBRYAKOV | 0 | 30.10.2022 : 10:32:13 * | ||
Занижение анализов по золоту | restiv | 2 | 27.10.2022 : 9:32:23 * | ||
Varian 450-GC + Agilent EZChrom | y5Yfo | 4 | 27.10.2022 : 8:45:34 * | ||
Varian 450-GC + Galaxie CDS | y5Yfo | 4 | 26.10.2022 : 16:43:46 * | ||
Из бутыли с перекисью вышибает пробку | Zyf | 15 | 26.10.2022 : 2:34:10 * | ||
Перманганатная окисляемость питьевой воды | Usuratonkachi307 | 6 | 26.10.2022 : 2:29:16 * | ||
Концентрация в ppm? | Наталья Брынкина | 12 | 25.10.2022 : 20:07:04 * | ||
спектрально чистый бромид калия пр-ва ИНДИЯ_КИТАЙ | Maria_Maria | 4 | 25.10.2022 : 12:23:55 * | ||
Растут примеси... | svetlanka57157 | 0 | 25.10.2022 : 11:29:52 * | ||
Внедрение. | tosichka | 0 | 25.10.2022 : 11:27:09 * | ||
Экстраколоночный объем. ВЭЖХ. | zdoronkov96 | 3 | 25.10.2022 : 7:20:44 * | ||
Как перевести массовые доли в Abs/0.1 mm? | Lab1995 | 11 | 21.10.2022 : 10:50:24 * | ||
Белок в молочных продуктах, дигестор. | Zaratex | 2 | 21.10.2022 : 10:44:47 * | ||
Ищем кюветы с пиропокрытием МГА-915 | Galleras | 0 | 21.10.2022 : 10:32:33 * | ||
нужен текст методики М 04-48-2012 Люмэкс "Определение синтетических пищевых красителей в напитках" | hahaharitonova | 2 | 19.10.2022 : 11:26:29 * | ||
Время жизни капиллярной колонки. | kump | 1 | 19.10.2022 : 9:50:22 * | ||
осаждение Zr | Maria_Maria | 0 | 18.10.2022 : 14:56:25 * | ||
ПНД Ф 16.1:2.2.22 НП в почве | NAB | 0 | 17.10.2022 : 14:22:35 * | ||
МСИ РОСА 2 этап 2022г | Zonner17 | 63 | 17.10.2022 : 13:19:56 * | ||
Кфк-3 | yuliapet | 9 | 17.10.2022 : 11:20:39 * | ||
Правильное заключение на стерины по ГОСТ31979-2012 | KerryKVL | 24 | 16.10.2022 : 17:58:41 * | ||
перевозка рН-метра | Экохимик | 8 | 16.10.2022 : 15:57:17 * | ||
Нитраты в растворах объёмным методом с индикатором ферроином | anastasia-baranova | 1 | 14.10.2022 : 17:53:20 * | ||
Раствор NaOh | Наталья Брынкина | 2 | 14.10.2022 : 16:05:54 * | ||
Хроматэк - Кристалл 5000 | olmail | 0 | 14.10.2022 : 13:45:10 * | ||
Хромос ГХ-1000 (обсчёт хроматограммы) | Тория | 0 | 14.10.2022 : 7:22:07 * | ||
хроматограф shimadzu LC-20 Prominence. | Natalyav95 | 14 | 13.10.2022 : 20:09:56 * |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 « новые || старые » |
Открытая тема Горячая тема (более 30 ответов) Закрытая тема |
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ANCHEM.RU: [ Все новости ]
|
|
ЖУРНАЛ | ЛАБОРАТОРИИ | ЛИТЕРАТУРА | ОБОРУДОВАНИЕ | РАБОТА | КАЛЕНДАРЬ | ФОРУМ |
Copyright © 2002-2022 «Аналитика-Мир профессионалов» |
Размещение рекламы / Контакты |