Российский химико-аналитический портал | химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: портал химиков-аналитиков ::: выбор профессионалов |
|
ANCHEM.RU » Форумы » 1. Аналитический форум ... |
Тема | Автор | Ответов | Последнее сообщение | ||
---|---|---|---|---|---|
Определение нефтепродутов (ИК): удаление мешающих полярных соединений. | айка | 12 | 14.11.2014 : 20:22:45 * | ||
приставка для генерации гидридов VGA 77 | agata | 1 | 14.11.2014 : 16:04:09 * | ||
Гистамин в рыбе | stan55582 | 1 | 14.11.2014 : 10:52:54 * | ||
Иономер И-130. Помогите разобратся | vasiafast | 17 | 13.11.2014 : 21:06:21 * | ||
остаточный хлор, что не так | миранда21 | 0 | 13.11.2014 : 15:22:08 * | ||
коэффициент пересчета | ecologperm | 1 | 13.11.2014 : 10:29:58 * | ||
Где преобрести пакеты FlexFoil PLUS | AMR | 2 | 13.11.2014 : 10:02:04 * | ||
Нестабильны времена удерживания на ГП-хроматограммах. | лот | 11 | 12.11.2014 : 21:01:51 * | ||
Ищу журнал | Шушечка | 7 | 12.11.2014 : 17:36:40 * | ||
Нужна МВИ М 04-48-2012 красители в напитках | laborat | 1 | 12.11.2014 : 5:34:47 * | ||
chemoffice 3d | Nick1981 | 5 | 12.11.2014 : 2:01:11 * | ||
Agilent 1100 LCMS: подключение к компьютеру | Grif05 | 2 | 12.11.2014 : 0:45:23 * | ||
обучение | dissa88 | 2 | 11.11.2014 : 18:22:21 * | ||
Чем запахло в Москве? | Andrew | 6 | 11.11.2014 : 16:29:45 * | ||
Схема отбора проб почвы | hitrost89 | 0 | 11.11.2014 : 15:13:16 * | ||
Масс-спектрометр - не откачивается вода | stan55582 | 8 | 11.11.2014 : 12:34:37 * | ||
Огрузка нефти в танкера. Объём проб при разделении | Полиуретан | 1 | 11.11.2014 : 0:18:44 * | ||
Определение хлоридов в воде аргентометрическим методом | vladislove | 3 | 10.11.2014 : 10:46:46 * | ||
Определение хлоридов в воде аргентометрическим методом | vladislove | 0 | 09.11.2014 : 19:53:40 * | ||
измерения Кальция в морской воде методом ИСЭ (ионноселективный электрод) | wassajelez | 12 | 08.11.2014 : 2:00:55 * | ||
Электрохимические детекторы/амперметры для ВЭЖХ | Dionisii | 12 | 07.11.2014 : 22:00:22 * | ||
"Костер" на Спектр-5-4 | Е.С. | 4 | 07.11.2014 : 18:15:25 * | ||
Инверсионная вольт-амперометрия | alexandr-k | 8 | 07.11.2014 : 16:37:42 * | ||
Камсомолка ,спортсменка | chemist87 | 3 | 07.11.2014 : 2:18:11 * | ||
Загадка про биогенные амины и их количественное определение | Dionisii | 3 | 07.11.2014 : 2:08:50 * | ||
Анализ водки, в состав которой входит мед и сахарный сироп, на газовом хроматографе | маря | 13 | 05.11.2014 : 22:34:38 * | ||
Где купить сульфонат марганца для ГОСТ Р 51925 | Кип | 1 | 05.11.2014 : 21:29:59 * | ||
Определение глицерина в воде | miraclov | 4 | 05.11.2014 : 0:29:21 * | ||
Тест "Пенообразование" в лекарственных средствах | Annie | 0 | 04.11.2014 : 20:32:09 * | ||
Насколько сложно произвести сорбиновую кислоту? | danny88 | 2 | 04.11.2014 : 17:27:33 * | ||
аккредитация лаборатории на производственном предприятии | Виктория2310 | 3 | 04.11.2014 : 10:51:34 * | ||
Контроль влажности в помещениях лаборатории | Strela | 21 | 03.11.2014 : 20:40:52 * | ||
Коды ОКП при заполнении области аккредитации | svetik5 | 5 | 31.10.2014 : 22:08:09 * | ||
Определение серебра (II) | Кубышка | 1 | 31.10.2014 : 21:38:12 * | ||
Анализ на этанол в домашних условиях | Maxdiver | 6 | 31.10.2014 : 11:16:36 * | ||
Фазовый анализ руд | химила | 1 | 31.10.2014 : 8:27:08 * | ||
Колонки для ГПХ при определении ММР водорастворимого полимера полифенольной природы | shturmankai | 24 | 30.10.2014 : 20:32:14 * | ||
ГСО железа | chemist87 | 6 | 30.10.2014 : 19:20:11 * | ||
Фотоколориметрическое определение щелочи в воздухе | Эколаб | 3 | 30.10.2014 : 15:56:51 * | ||
Определение темп. кристаллизации и замерзания | samari | 3 | 30.10.2014 : 13:45:23 * | ||
Восстановление колонки Agilent CP-7434 "Select Silanes" | Anjey | 13 | 30.10.2014 : 3:48:28 * | ||
Quan Browser XCalibur для новичков :-) | ATem | 0 | 29.10.2014 : 19:09:34 * | ||
определение ацетонитрила в пробе | alfachka | 2 | 29.10.2014 : 15:01:45 * | ||
ГОСТ Кальций сернокислый 2-зам | lisa87 | 3 | 29.10.2014 : 13:03:55 * | ||
сухой остаток в грунтовой воде | Iridii | 2 | 28.10.2014 : 19:04:30 * | ||
ICP-MS Elan 6100 эксплуатация и измерение изотопного соотношения бора | Anthony | 26 | 28.10.2014 : 2:12:31 * | ||
Помогите найти ПНДФ 13.1:2:3.24-99 и ПНДФ 13.1:2:3.59-07 | BTU | 37 | 27.10.2014 : 21:11:05 * | ||
неопределенность | dariga13 | 1 | 27.10.2014 : 15:19:30 * | ||
Aanalyst 800 (графитовая печь) методы | АсяТ | 1 | 27.10.2014 : 12:11:54 * | ||
backflush в хроматографии | Galina7520 | 4 | 25.10.2014 : 10:31:58 * |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 « новые || старые » |
Открытая тема Горячая тема (более 30 ответов) Закрытая тема |
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ANCHEM.RU: [ Все новости ]
|
|
ЖУРНАЛ | ЛАБОРАТОРИИ | ЛИТЕРАТУРА | ОБОРУДОВАНИЕ | РАБОТА | КАЛЕНДАРЬ | ФОРУМ |
Copyright © 2002-2022 «Аналитика-Мир профессионалов» |
Размещение рекламы / Контакты |